Izdubljena WPC ploča
Stavka za testiranje | Tehnički zahtjevi | Vrijednost testa | Zaključak |
Sadržaj vode (postotak) | Manje od ili jednako2 | 0.4 | Sukladnost |
Tvrdoća po Rockwellu (HRR) | Veće ili jednako60 | 68 | Sukladnost |
Debljina bubrenja nakon upijanja vode ( postoci ) | Manje od ili jednako1 | 0.2 | Sukladnost |
Mogućnost držanja vijka (N) | Površina pločeVeće ili jednako1300 | 3211 | Sukladnost |
Kraj pločeVeće ili jednako1200 | 2832 | ||
Statička čvrstoća na savijanje (Mpa) | Veće ili jednako20 | 26 | Sukladnost |
Modul elastičnosti pri savijanju (Mpa) | Veće ili jednako1800 | 2565 | Sukladnost |
Otporan na habanje (g/100r) | Manje od ili jednako0.08 | 0.06 | Sukladnost |
Čekić pada pri niskoj temperaturi, slomljen (kom) | Manje od ili jednako1 | 1 | Sukladnost |
Stanje nakon zagrijavanja | Bez žubora, pukotina i ožiljaka | Bez žubora, pukotina i ožiljaka | Sukladnost |
Stopa promjene veličine grijanjem ( postoci ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Sukladnost |
Vrsta uzorka: 150x25x900mm, šuplji
Čvrsta WPC ploča
Stavka za testiranje | Tehnički zahtjevi | Vrijednost testa | Zaključak |
Sadržaj vode (postotak) | Manje od ili jednako2 | 0.4 | Sukladnost |
Tvrdoća po Rockwellu (HRR) | Veće ili jednako60 | 80 | Sukladnost |
Debljina bubrenja nakon upijanja vode ( postoci ) | Manje od ili jednako1 | 0.2 | Sukladnost |
Mogućnost držanja vijka (N) | Površina pločeVeće ili jednako1300 | 3870 | Sukladnost |
Kraj pločeVeće ili jednako1200 | 3460 | ||
Statička čvrstoća na savijanje (Mpa) | Veće ili jednako20 | 28 | Sukladnost |
Modul elastičnosti pri savijanju (Mpa) | Veće ili jednako1800 | 4610 | Sukladnost |
Otporno na abraziju (g/100r) | Manje od ili jednako0.08 | 0.06 | Sukladnost |
Čekić pada pri niskoj temperaturi, slomljen (kom) | Manje od ili jednako1 | 1 | Sukladnost |
Stanje nakon zagrijavanja | Bez žubora, pukotina i ožiljaka | Bez žubora, pukotina i ožiljaka | Sukladnost |
Stopa promjene veličine grijanjem ( postoci ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Sukladnost |
Vrsta uzorka: 90x25x820mm, Puni
